Kursy walut
Ostatnia aktualizacja dnia : 2010-08-19 09:06:17
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
USA dolar amerykański 100 USD 301.00 312.00
Unia Europejska euro 100 EUR 388.00 399.00
Australia dolar australijski 100 AUD 263.00 276.00
Czechy korona czeska 100 CZK 15.40 16.30
Dania korona duńska 100 DDK 51.70 53.50
Kanada dolar kanadyjski 100 CAD 286.00 298.00
Norwegia korona norweska 100 NOK 48.80 51.00
Szwajcaria frank szwajcarski 100 CHF 287.00 298.00
Szwecja korona szwedzka 100 SEK 40.80 43.00
Węgry forint węgierski 100 HUF 1.40 1.60
Wielka Brytania funt brytyjski 100 GBP 469.00 482.00
 
Skup bilonu:
Kraj Nazwa waluty Kurs za: Skup Sprzedaż
Unia Europejska euro 1 EUR 3.50 4.30

Archiwum kursów walut
 
Wstecz Do góry Dalej

designed by Avertis